Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OLKOPTO |
Certificação: | CE, RoHS, FCC, FDA, UL, EMC, ISO9001 |
Número do modelo: | OLSP02XC-CNM3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | SACO 1PC/FOIL |
Tempo de entrega: | 3-6 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 80-120k pelo mês |
Número da peça de Cisco: | SFP-H25G-CU3M | Tipo de formulário: | SFP28 a SFP28 |
---|---|---|---|
Taxa de dados: | 25g | Comprimento do cabo: | 3m |
Ativo/voz passiva: | Passivo | Calibre de diâmetro de fios do fio: | 30awg |
Material do revestimento: | PVC | Variação da temperatura: | °C 0~ 70 |
Realçar: | 25g SFP28 DAC Cable,cabo de 25G Twinax,cabos de 25g SFP28 Twinax |
Cabos 3M Cisco Compatible de SFP28 DAC Cable Copper 25G Twinax
Cabo direto passivo compatível 3M de Twinax do cobre do anexo de Cisco SFP-H25G-CU3M 25G SFP28
Os conjuntos de cabo passivos do SFP28 de Olinkcom são o elevado desempenho, soluções eficazes na redução de custos do I/O para os ethernet 25G. Os cabos SFP28 de cobre permitem o hardware fabricam para conseguir a densidade, o configurability e a utilização portuários altos em um custo muito baixo e em um orçamento de poder reduzido
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Notas | |
Impedância diferencial | RIN, P-P | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Perda de inserção | SDD21 | 8 | 22,48 | DB | Em 12,8906 gigahertz | ||
Diferencial Perda de retorno
|
SDD11 | 12,45 | Veja 1 | DB | Em 0,05 a 4,1 gigahertz | ||
SDD22 | 3,12 | Veja 2 | DB | Em 4,1 a 19 gigahertz | |||
Comum-modo a comum-modo perda de retorno da saída |
SCC11 |
2 |
DB |
Em 0,2 a 19 gigahertz |
|||
SCC22 | |||||||
Diferencial ao comum-modo perda de retorno |
SCD11 | 12 | Veja 3 |
DB
|
Em 0,01 a 12,89 gigahertz | ||
SCD22 | 10,58 | Veja 4 | Em 12,89 a 19 gigahertz | ||||
Diferencial ao modo comum Perda de conversão |
SCD21-IL |
10 | Em 0,01 a 12,89 gigahertz | ||||
Veja 5 | DB | Em 12,89 a 15,7 gigahertz | |||||
6,3 | Em 15,7 a 19 gigahertz | ||||||
Margem de exploração do canal | COM | 3 | DB |
Notas:
Conformidade reguladora
Característica | Método do teste | Desempenho |
Descarga eletrostática (ESD) aos pinos elétricos |
Método 3015,7 de MIL-STD-883C |
Classe 1 (volts >2000) |
Interferência eletromagnética (IEM) | Classe B do FCC | Complacente com padrões |
Classe B do Cenelec EN55022 | ||
Classe B de CISPR22 ITE | ||
Imunidade do RF (IRF) |
IEC61000-4-3 |
Não mostre tipicamente nenhum efeito mensurável de um campo de 10V/m varrido de 80 a 1000MHz |
Conformidade de RoHS | RoHS 2011/65/EU e ele diretivos é as diretrizes orientadoras 6/6 da alteração | RoHS 6/6 complacente |
Pin | Lógica | Símbolo | Descrição |
1 | VeeT | Terra do transmissor do módulo | |
2 | LVTTL-O | Tx_Fault | Falha do transmissor do módulo |
3 | LVTTL-I | Tx_Disable | Inutilização do transmissor; Desliga a saída do laser do transmissor |
4 | LVTTL-I/O | SDA | linha de dados da relação de série do 2-fio (mesma como MOD-DEF2 em INF-8074i) |
5 | LVTTL-I/O | LCC | pulso de disparo da relação de série do 2-fio (mesmo como MOD-DEF1 em INF-8074i) |
6 | Mod_ABS | Módulo ausente, conectado a VeeT ou VeeR no módulo | |
7 | LVTTL-I | RS0 | Rate Select 0, controla opcionalmente o receptor do módulo de SFP+ |
8 | LVTTL-O | Rx_LOS | Perda do receptor de indicação do sinal (em FC designou como Rx_LOS e nos ethernet designou como o sinal detecta) |
9 | LVTTL-I | RS1 | Rate Select 1, controla opcionalmente o transmissor do módulo de SFP+ |
10 | Vire | Terra do receptor do módulo | |
11 | Vire | Terra do receptor do módulo | |
12 | CML-O | RD | O receptor inverteu a saída de dados |
13 | CML-O | RD+ | O receptor Não-inverteu a saída de dados |
14 | Vire | Terra do receptor do módulo | |
15 | VccR | Fonte do receptor 3,3 V do módulo | |
16 | VccT | Fonte do transmissor 3,3 V do módulo | |
17 | VeeT | Terra do transmissor do módulo | |
18 | CML-I | TD+ | O transmissor Não-inverteu dados entrou |
19 | CML-I | TD | O transmissor inverteu dados entrou |
20 | VeeT | Terra do transmissor do módulo |
Especificações mecânicas
O conector é compatível com a especificação SFF-8432.
Informação pedindo
Número da peça | Descrição |
OLSP02XC-CDM3 | SFP28, até 25,781 Gb/s, cabo de cobre, 0~70℃, 3M |