Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OLKOPTO |
Certificação: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | OLSP01XC-CN05 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | Pacote individual |
Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T ou 30 dias líquidos |
Habilidade da fonte: | 80-100K pelo mês |
Tipo compatível: | Cisco | Nome do vendedor: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Tipo do conector: | SFP+ a SFP+ | Taxa de dados: | 10Gbps |
Calibre de diâmetro de fios: | Calibre de diâmetro de fios 30 | Comprimento do cabo: | 50cm |
Material do revestimento: | PVC | Temperatura: | 0~70℃ |
Realçar: | Cabos diretos do anexo de SFP+,30 cabos diretos do anexo Calibre de diâmetro de fios,Cabo de Twinax do cobre de SFP+ |
30 o anexo Calibre de diâmetro de fios 10G SFP+Direct cabografa SFP-H10GB-CU50CM compatível
Os cabos diretos do anexo de SFP+ são complacentes com as especificações SFF-8431, SFF-8432 e SFF-8472. As várias escolhas do calibre de fio estão disponíveis de 30 a 24 Calibre de diâmetro de fios com várias escolhas do comprimento do cabo (até 50CM).
Características de produto gerais
SFP+ DAC Specifications | |
Número de pistas | Tx & Rx |
Taxa de dados do canal | 10,3125 Gbps |
Temperatura de funcionamento | 0 a + 70°C |
Temperatura de armazenamento | -40 a + 85°C |
Tensão de fonte | 3,3 substantivo de V |
Relação elétrica | conector de borda de 20 pinos |
Relação da gestão | Série, I2C |
Especificações mecânicas
O conector é compatível com a especificação SFF-8432.
Informação pedindo
Número da peça | Descrição |
OLSP01XC-CN50 | SFP+, até 10 Gb/s, cabo de cobre, 0~70℃, 50CM |
OLSP01XC-IN50 | SFP+, até 10Gb/s, cabo de cobre, -40~85℃, 50CM |