| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | OLKOPTO |
| Certificação: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | OLCFXXTXL-CD10 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
| Detalhes da embalagem: | Pacote individual |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T ou 30 dias líquidos |
| Habilidade da fonte: | 2k pelo mês |
| Tipo compatível: | Cisco | Fatora de formulários: | CFP2 |
|---|---|---|---|
| Taxa de dados: | 103,1 Gbps | Comprimento de onda: | WDM DO LAN |
| Distância: | 40km | Conector: | LC frente e verso |
| Temperatura: | 0~70℃ | Garantia: | 3 anos |
| Realçar: | 40km cfp2 100g er4,transceptor CFP2 ótico de 40km,transceptor cfp2 de 40km |
||
Transceptor CFP2 100GBASE-ER4 1310nm 40km ótico compatível de Cisco
Módulo compatível do transceptor dos DOM LC SMF de Cisco CFP2-100G-ER4 100GBASE-ER4 1310nm 40km
Olinkcom OLCFXXTXL-CD40, o transceptor ótico de 100G CFP2 ER4 integra transmite e recebe o trajeto em um módulo. No transmita o lado, quatro pistas de córregos de dados de série são recuperados, retimed, e passados sobre a quatro motoristas do laser, que controlam quatro lasers modulados elétrico-absorção (EMLs) com 1296, 1300, 1305, e 1309 comprimentos de onda do centro do nanômetro. Os sinais óticos são multiplexados então em uma fibra do único-modo através de um conector do LC do padrão do setor. No receba o lado, quatro pistas de córregos de dados óticos demultiplexed opticamente por um desmultiplexador ótico integrado. Cada vapor dos dados é recuperado por um fotodetector do PIN e por um amplificador do transimpedance, retimed, e passado sobre a um motorista da saída. Este módulo caracteriza relação uma relação, um consumo da baixa potência, e de uma gestão elétricos quente-pluggable de MDIO.
Características óticas
| Parâmetro | Símbolo | Unidade | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | |||||
| Características do transmissor ótico | |||||||||||
| Taxa da sinalização, cada pista | GBD | 25,78125 ±100 ppm | 100GBase-ER4 | ||||||||
| 27,9525 ±20 ppm | OTU4 | ||||||||||
| Escala de comprimento de onda de quatro pistas | λ1 | nanômetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | ||||||
| λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | ||||||||
| λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | ||||||||
| λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | ||||||||
| Poder total do lançamento | dBm | 8,9 | 100GBase-ER4 | ||||||||
| Poder médio do lançamento, cada pista | Pavg | dBm | -2,9 | 2,9 | 2 | ||||||
| Amplitude ótica da modulação, cada pista (OMA) 2 | OMA | dBm | 0,1 | 4,5 | |||||||
| Diferença no poder do lançamento entre algumas duas pistas (OMA) | DB | 3,6 | |||||||||
| Relação da extinção | ER | DB | 8 | 100GBase-ER4 | |||||||
| relação da supressão do Lado-modo | SMSR | DB | 30 | ||||||||
| Pena do transmissor e da dispersão, cada pista | TDP | DB | 2,5 | ||||||||
| Tolerância ótica da perda do retorno | DB | 20 | |||||||||
| Transmissor reflectance3 | DB | – 12 | |||||||||
| Máscara de olho do transmissor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 100GBase-ER4 | |||||||||
| Características do receptor ótico | |||||||||||
| Receba a taxa para cada pista | Gbps | 25,78125 | 27,9525 | ||||||||
| Sobrecarregue o poder ótico entrado | Pmax | dBm | 5,5 | 3 | |||||||
|
A média recebe o poder para cada um Pista |
Pin | dBm | -20,9 | 4,5 | 4, 5 | ||||||
|
Receba o poder em OMA para cada um Pista |
PinOMA | dBm | 4,5 | ||||||||
|
Diferença em para receber dentro o poder OMA entre algumas duas pistas |
dBm | 4,5 | |||||||||
|
Sensibilidade do receptor em OMA para Cada pista |
SOMA | dBm | -21,4 | 6 | |||||||
|
Sensibilidade forçada do receptor dentro OMA para cada pista |
dBm | -17,9 | 7, 8 | ||||||||
Características do produto
●Os apoios até 112Gbps morderam taxas
●Conector frente e verso do LC
●Pluggable quente
●Taxa de dados de série elétrica de funcionamento até 27.952493Gbps
●APD ROSA
●relação 4 de série elétrica paralela
●Aplicável para a conexão de 30km SMF
●Consumo da baixa potência, < 12W="">
●Monitor diagnóstico Interfacel de Digitas
●Relação de comunicação de MDIO
●Complacente com a 100GBASE-ER4
●Temperatura de caso de funcionamento: 0~70℃
Aplicações
●Rede local (LAN)
●Rede de longa distância (WAN)
●Interruptor à relação do router