| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | OLKOPTO |
| Certificação: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | OLCF85TXMX-CDS1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
| Detalhes da embalagem: | Pacote individual |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T ou 30 dias líquidos |
| Habilidade da fonte: | 2k pelo mês |
| Tipo compatível: | Zimbro | Nome do vendedor: | Olinkcom |
|---|---|---|---|
| Fatora de formulários: | CFP2 | Taxa de dados: | 100Gbps |
| Comprimento de onda: | 850nm | Distância: | 100M |
| Conector: | MPO | Temperatura: | 0~70℃ |
| DOM Supported: | Sim | Garantia: | 3 anos |
| Realçar: | cfp2 100g sr10,transceptor CFP2 ótico de 100M,transceptor CFP2 ótico de 100M |
||
Transceptor CFP2 100GBASE-SR10 850nm 100M DOM MPO ótico compatível do zimbro
Módulo compatível do transceptor dos DOM MPO MMF do zimbro CFP2-100G-SR10 100GBASE-SR10 850nm 100M
Descrição funcional
Olinkcom OLCF85TXMX-CDS1, os módulos do transceptor de 100GE SR10 CFP2 (ALT1) é projetado para o uso em 100 relações de Gigabit Ethernet e relações do cliente de 10x11.2G OTN sobre a fibra multimodo. São complacentes com o CFP2 MSA e com IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10. As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através da relação de MDIO.
Características óticas (= 0 a 70 °C SUPERIOR, VCC = 3,13 a 3,47 V)
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota |
| Transmissor (pela pista) | ||||||
| Dados Rate Per Lane | DRPL | 10,3125 | 11,1810 | Gb/s | 1 | |
| Comprimento de onda do centro | λ | 840 | 850 | 860 | nanômetro | |
| Largura espectral do RMS | Δλ | 0,65 | nanômetro | |||
| Poder médio pela pista | PAVEp | -8 | 1 | dBm | ||
| Transmita OMA pela pista | POMA | -6 | 3,0 | dBm | 2 | |
| Poder médio do lançamento de FORA | DP | -30 | DB | |||
| Poder máximo pela pista | PP | 4,0 | dBm | |||
| TDP pela pista | TDP | 4 | dBm | |||
| Relação da extinção | ER | 3,0 | DB | |||
| Tolerância da perda do retorno | 12 | DB | ||||
| Ruído relativo da intensidade | RIN | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Definição da máscara de olho do transmissor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | 0,23, 0,34, 0,43, 0,27, 0,35, 0,4 | |||||
| Receptor (pela pista) | ||||||
| Comprimento de onda do centro | λ | 840 | 850 | 860 | nanômetro | |
| Sensibilidade do receptor pela pista | PSEN1 | -9,9 | dBm | 4 | ||
| Sensibilidade do receptor (OMA) pela pista | PSEN2 | -5,4 | dBm | |||
|
Poder máximo, pela pista
|
PPx | 4 | dBm | |||
| Sobrecarga, perlane | PAVIMENTE | 1 | dBm | |||
|
Reflectância do receptor
|
Rrx | -12 | DB | |||
|
Pena da dispersão, pela pista
|
TDP | 1,9 | DB | |||
|
Tremor forçado do olho J2, pela pista
|
JE2P | 0,35 | UI | |||
|
Tremor forçado do olho J9, pela pista
|
JE9P | 0,47 | UI | |||
|
Tolerância do tremor [OMA], pela pista
|
JTP | -5,4 | dBm | |||
|
O LOS De-afirma
|
Pa | -11 | dBm | |||
|
O LOS afirma
|
Paládio | -25 | dBm | |||
|
Histerese do LOS
|
Paládio-Pa | 0,5 | DB | |||
Atribuição ótica da pista (vista dianteira do receptáculo de MPO)
![]()
| Número da fibra | Canal | Pino elétrico | Número da fibra | Canal | Pino elétrico |
| 1 | Não utilizado | 13 | Não utilizado | ||
| 2 | RX0 | 54,55 | 14 | TX0 | 81,82 |
| 3 | RX1 | 57,58 | 15 | TX1 | 84,85 |
| 4 | RX2 | 60,61 | 16 | TX2 | 87,88 |
| 5 | RX3 | 63,64 | 17 | TX3 | 90,91 |
| 6 | RX4 | 66,67 | 18 | TX4 | 93,94 |
| 7 | RX5 | 69,70 | 19 | TX5 | 96,97 |
| 8 | RX6 | 72,73 | 20 | TX6 | 99.100 |
| 9 | RX7 | 75,76 | 21 | TX7 | 102.103 |
| 10 | RX8 | 51,50 | 22 | TX8 | 6,5 |
| 11 | RX9 | 48,47 | 23 | TX9 | 3,2 |
| 12 | Não utilizado | 24 | Não utilizado |
Características do produto
●Os apoios 103.1Gb/s a 112Gb/s morderam taxas
●Relação ótica do receptáculo de MPO 24
●Relação elétrica de CPPI
●Transmissor Uncooled de 10x10Gb/s 850nm
●relação 10 de série elétrica paralela
●Aplicável para 100m com OM3 MMF e 150m com OM4 MMF
●Consumo da baixa potência <4w>
●Relação de comunicação de Interfacel ●MDIO do monitor diagnóstico de Digitas
●Complacente com 100GBASE-SR10
●Temperatura de caso de funcionamento: 0~70℃
Aplicações
●Ethernet 100GBASE-SR10
●10x11.2Gb/s OTN multimodo
Informação pedindo
| Número da peça | Descrição |
| OLCF85TXMX-CDS1 | CFP2 100G SR10 850nm100m 0~70℃ |