Lugar de origem: | SZ China |
---|---|
Marca: | OLKOPTO |
Certificação: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Número do modelo: | OLSQxx4XL-CD10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Detalhes da embalagem: | Pálete do pacote individual OU dos 10 PCes OU pálete de 20 PCes |
Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | TT/Net 30days |
Habilidade da fonte: | 80-100K pelo mês |
Número da peça: | OLSQxx4XL-CD10 | Taxa de dados: | 40g |
---|---|---|---|
Distância de transmissão: | 10km | Comprimento de onda: | 1270~1330nm |
Realçar: | Transceptor de Lr4 40G QSFP+,Transceptor do ODM 40G QSFP+,Módulo ótico de SMF Lr4 |
Módulo ótico do transceptor 1330nm 10km SMF Lr4 dos DOM SMF 40G QSFP+
Módulo ótico do transceptor dos DOM SMF das redes QSFP+40G LR4 1270~1330nm 10km de brocado
Características do produto
●Complacente com padrão IEEE802.3ba e 40GBASE-LR4 ethernet de 40G
●QSFP+ MSA complacente
●Complacente com taxas de dados de QDR/DDR Infiniband
●Até a taxa de dados 11.3Gb/s pelo comprimento de onda
●4 projeto das pistas MUX/DEMUX de CWDM
●For10Km aplicável na fibra do único modo (SMF).
●Consumo de potência máximo 3.5W
●Conector frente e verso do LC
●RoHS complacente
●Temperatura de caso de funcionamento: 0 a 70℃
Aplicações
●Relações dos ethernet 40GBASE-LR4
●Infiniband QDR e RDA interconecta
●conexões das telecomunicações do Cliente-lado 40G
Descrições do produto
Os módulos do transceptor do OLSQxx4XL-CD10 QSFP+ de Olinkcom são projetados para o uso em 40 gigabits
Relações dos ethernet sobre a fibra do único modo. São complacentes com o QSFP+ MSA, e o IEEE 802.3ba 40GBASE- LR4. As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através de uma relação de I2C, como especificado pelo QSFP+ MSA.
Características óticas (SUPERIORES (C) = 0 a 70 ℃, VCC = 3,13 a 3,47 V)
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | Notas | |
Atribuição do comprimento de onda | L0 | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | nanômetro | ||
L1 | 1284,5 | 1291 | 1297,5 | nanômetro | |||
L2 | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | nanômetro | |||
L3 | 1324,5 | 1331 | 1337,5 | nanômetro | |||
Transmissor | |||||||
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | 30 | DB | ||||
Poder médio total do lançamento | Pinta | 8,3 | dBm | ||||
Poder médio do lançamento, cada pista | PAVG | -7 | 2,3 | dBm | |||
Amplitude ótica da modulação (OMA), cada pista | POMA | -4 | 3,5 | dBm | 1 | ||
Diferença no poder do lançamento entre algumas duas pistas (OMA) | Ptx, diferença | 6,5 | DB | ||||
Poder do lançamento em OMA menos a pena do transmissor e da dispersão (TDP), cada pista | -4,8 | dBm | |||||
TDP, cada pista | TDP | 2,6 | DB | ||||
Relação da extinção | ER | 3,5 | DB | ||||
Ruído relativo da intensidade | RIN | -128 | dB/Hz | reflexão 12dB | |||
Tolerância ótica da perda do retorno | TOL | 20 | DB | ||||
Reflectância do transmissor | RT | -12 | DB | ||||
Definição da máscara de olho do transmissor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | ||||||
Transmissor médio do sem energia do lançamento, cada pista | Poff | -30 | dBm | ||||
Receptor | |||||||
Ponto inicial de dano, cada pista | THd | 3,4 | dBm | 2 | |||
Média total para receber o poder | 8,3 | dBm | |||||
A média recebe o poder, cada pista | -13,7 | 2,3 | dBm | ||||
Reflectância do receptor | RR | -26 | DB | ||||
Sensibilidade do receptor (OMA), cada pista | Sensor | -11,5 | dBm | ||||
Sensibilidade forçada do receptor (OMA), cada pista | -9,6 | dBm | 3 | ||||
Diferença em para receber o poder entre algumas duas pistas (OMA) | Prx, diferença | 7,5 | DB | ||||
O LOS afirma | LOSA | -30 | dBm | ||||
LOS Deassert | LOSD | -14 | dBm | ||||
Histerese do LOS | LOSH | 1 | DB | ||||
Frequências de interrupção superiores elétrica do DB do receptor 3, cada pista | FC | 12,3 | Gigahertz | ||||
Condições do teste de sensibilidade do receptor do esforço (nota 5) | |||||||
Pena vertical do fechamento do olho, cada pista | 1,9 | DB | |||||
Tremor forçado do olho J2, cada pista | 0,3 | UI | |||||
Tremor forçado do olho J9, cada pista | 0,47 | UI |
Mais detalhes de nossos produtos:
Componentes óticos seguros altos e projeto excelente
Laser 1.DLB e fotodiodo do PIN
dedo do ouro 2.Thick
3.Plating ouro duro Shell
Transmissão eficaz na redução de custos e segura
Nossas embalagem & rotulagem:
Nossa missão é fornecer o transceptor ótico eficaz na redução de custos SFP, SFP+, DAC, QSFP etc. a qualidade segura de 100%, prazo de entrega rápido e
grande após o serviço de venda.
Nossos todos os módulos têm 3 anos de garantia!