Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OLKOPTO |
Certificação: | RoHs, FCC, CE, UL etc |
Número do modelo: | QSFP-100G-SR4-OLK |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | 4 PCes pela pálete |
Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T ou 30 dias líquidos |
Habilidade da fonte: | 10K pelo mês |
Taxa de dados: | 103,1 Gbps | Fatora de formulários: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | 850nm | Distância: | 100m |
Conector: | 12F MPO/MTP | Fonte: | VCSEL+PIN |
Poder ótico: | -8.4~2.4dBm | Sensibilidade: | <-10> |
Temperatura de funcionamento: | 0~70℃ | Os DOM: | Apoiado |
Destacar: | Transceptor de SR4 100G QSFP28,transceptor de 850nm 100G QSFP28,100G QSFP28 SR4 |
transceptor de 850nm SR4 100G QSFP28
Transceptor ótico compatível de Cisco QSFP-100G-SR4 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm MMF 100m MPO
Descrição do produto
O transceptor ótico do 100G QSFP28 SR4 de Olinkcom integra transmite e recebe o trajeto em um módulo. Ele
os conversos paralelizam sinais de entrada elétricos em sinais óticos paralelos, emitir-se de superfície conduzido da cavidade vertical
Disposição do laser (VCSEL). O módulo de transmissor aceita os sinais de entrada elétricos compatíveis com modo comum
Níveis da lógica (CML). Todos os sinais de dados da entrada são diferenciais e terminados internamente. Os conversos do módulo de receptor
sinais de entrada óticos da paralela através de uma disposição do detector de foto em sinais de saída elétricos paralelos. Os níveis do reCML).
Todos os sinais de dados são diferenciais e apoiam taxas de dados até 27.9525Gb/s por saídas do módulo de channel.ceiver
os sinais elétricos são igualmente tensão compatível com modo comum LogicOn que este módulo caracteriza um quente-pluggable
relação elétrica, consumo da baixa potência, e relação de série de 2 fios.
Características óticas (=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V superiores)
Parâmetro | Símbolo | Unidade | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | ||||
Transmissor | ||||||||||
Taxa da sinalização, cada pista | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 ppm | 1 | ||||||
Centro Wavelengthe | λ | nanômetro | 830 | 850 | 860 | |||||
Largura espectral do RMS | nanômetro | 0,6 | ||||||||
Poder médio do lançamento, cada pista | Pavg | dBm | -8,4 | 2,4 | ||||||
Amplitude ótica da modulação, cada pista (OMA) | OMA | dBm | -6,4 | 3 | ||||||
Relação da extinção | ER | DB | 3 | |||||||
Poder médio do lançamento de FORA Transmissor, pela pista |
RIN | dBm | -30 | |||||||
Fluxo cercado | FLX | dBm |
>86% em 19 um <30> |
|||||||
Tolerância ótica da perda do retorno | DB | 12 | ||||||||
Máscara de olho do transmissor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,3, 0,38, 0,45, 0,35, 0,41, 0,5} | 2 | ||||||||
Receptor | ||||||||||
Receba a taxa para cada pista | DRpl | Gb/s | 25,78125 ±100 ppm | 3 | ||||||
Escala de comprimento de onda de quatro pistas | λ | nanômetro | 840 | 860 | ||||||
Sobrecarregue o poder ótico entrado | Pmax | dBm | 3,4 | |||||||
A média recebe o poder para cada um Pista |
Pin | dBm | -10,3 | 2,4 | 4 | |||||
Sensibilidade do receptor (OMA) pela pista | Psens | dBm | -5,2 | |||||||
Reflectância de Recevier | Rfl | DB | -12 | |||||||
Olho MaskDefinition do receptor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,28, 0,5, 0,5, 0,33, 0,33, 0,4} | 5 | ||||||||
O Los De-afirma | Paládio | dBm | -13 | |||||||
O Los afirma | Pa | dBm | -30 | |||||||
Histerese da perda | Paládio-Pa | dBm | 0,5 |
Características do produto
●Conector MTP/MP0 ótico
●Única fonte de alimentação de +3.3V
●fatora de formulários Quente-pluggable de QSFP28 MSA
●Distância de até 100m OM4 MMF
●relação 4x28G de série elétrica (CEI-28G-VSR)
●Acoplamento da C.A. de sinais de CML
●Dissipação de baixa potência (máxima: 3.5W)
●Construído na função diagnóstica digital
●Variação da temperatura de funcionamento do caso: 0℃ a 70℃
●Complacente com 100GBASE-SR4
●Relação de comunicação de I2C
Aplicações
●100GBASE-SR4
●Infiniband QDR/DDR/SDR
●conexões do Datacom 100G
Padrões
●Complacente com IEEE 802.3ba
●Complacente com especificações do hardware de QSFP28 MSA
●Complacente com RoHS
Informação pedindo
Número da peça | Descrição |
OLSQ85TXM-CDS1 | QSFP28 SR4 100m OM4, 0~70℃ |