| Lugar de origem: | Shenzhen China |
|---|---|
| Marca: | OLKOPTO |
| Certificação: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
| Número do modelo: | OLSP852XL-CDS1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
| Detalhes da embalagem: | Pacote individual ou 10pcs/pallet ou 20pcs/pallet |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T ou 30 dias líquidos |
| Habilidade da fonte: | 80-120k pelo mês |
| Compatibilidade: | DELL | Taxa de dados: | 25.78Gbps |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 850nm | Temperatura: | °C 0~70 |
| Conector: | Duplex do LC | Distância: | 100m |
| Meios: | MMF | DDM/DOM: | Apoiado |
| Realçar: | Transceptor de MMF 25G SFP28,Transceptor dos DOM 25G SFP28,Módulo do SÊNIOR SFP28 |
||
Módulo do SÊNIOR dos DOM LC MMF do transceptor 850nm 100m de Dell Compatible 25G SFP28
Transceptor do SÊNIOR dos DOM LC MMF de Dell Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m
Descrições do produto
O transceptor ótico de 25G-SR SFP28 850nm 100m é projetado para o uso na fibra do Multi-modo do rateover dos dados 25Gb/s para o comprimento de relação 100m.
Cada módulo do transceptor SFP28 é testado individualmente em uma série de interruptores de Dell, e é inteiramente complacente com o SFP28 MSA, RoHS, CPRI, e os padrões do eCPRI.
Os projetos do transceptor são aperfeiçoados para o desempenho alto e eficaz na redução de custos fornecer clientes as melhores soluções para as relações óticas da única pista 25Gb/s.
Avaliações máximas absolutas
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | Nota |
| Tensão de fonte | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
| Temperatura de armazenamento | TS | -40 | 85 | °C | |
| Humidade relativa | RH | 0 | 85 | % |
Nota: O esforço além das avaliações absolutas do máximo pode causar dano permanente ao transceptor.
Características de funcionamento gerais
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota |
| Taxa de dados | 25,78 | Gb/s | ||||
| Tensão de fonte | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
| Fonte atual | Icc | 300 | miliampère | |||
| Temp de funcionamento do caso. | Tc | 0 | 70 | °C |
Características elétricas (SUPERIORES (C) = 0 a 70 ℃, VCC = 3,13 a 3,47 V)
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota | ||
| Transmissor | ||||||||
| Balanço diferencial da entrada de dados | VINPP | 120 | 800 | mVpp | 1 | |||
| Entrada da inutilização de Tx | H | TDH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | |||
| L | TDL | 0 | 0,8 | |||||
| Saída da falha de Tx | H | TFH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
| L | TFL | 0 | 0,8 | |||||
| Impedância diferencial entrada | Rin | 100 | Ω | |||||
| Receptor | ||||||||
| Balanço diferencial da saída de dados | Vout, pp | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
| Saída de Rx Los | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
| L | VOL | 0 | 0,8 | |||||
Nota:
1. C.A. de TD+ /are internamente acoplada com terminação 100Ω diferencial dentro do módulo.
2. A falha de Tx e Rx LOS são as saídas de coletor aberto, que devem ser levantadas com o 4.7k aos resistores 10kΩ na placa do anfitrião. Levante a tensão entre 2.0V e Vcc+0.3V.
3. As saídas de RD+/- estão internamente C.A. acopladas, e devem ser terminadas com 100Ω (diferencial) no usuário SERDES.
Aplicações
●25,78 única pista de Gb/s
●Outras relações óticas