Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Olinkcom |
Certificação: | CE, RoHS, FCC, FDA, UL, EMC, ISO9001 |
Número do modelo: | OLSCxx1XL-CD10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Detalhes da embalagem: | saco da folha 10pcs/ |
Tempo de entrega: | 3-6 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 60-80k pelo mês |
Nome do produto: | 10G SFP+ CWDM 1270-1330nm 10km | Taxa de dados: | 10Gbps |
---|---|---|---|
Fatora de formulários: | SFP+ | Comprimento de onda: | 1270-1330nm |
Distância: | 10km | Tipo/meios da fibra: | SMF |
Tipo do conector/relação: | LC | Opções do detalhe da função/função: | Os DOM |
Poder de TX: | -6~0 | Sensibilidade do receptor: | <-14> |
Temperatura de funcionamento: | 0 a 70°C (32 158°F) | Componentes óticos: | DFB CWDM |
Realçar: | transceptor dos ethernet 10G de 10km,transceptor dos ethernet de 1330nm 10G,módulo de 10gbe sfp+ |
transceptor CWDM 1270nm 1330nm Cisco dos ethernet de 10km SFP+ 10G compatível
módulo compatível CWDM-SFP10G-1330-10 do transceptor de GE da C-faixa de 10G SFP+ CWDM 1270-1330nm 10km Cisco
Características do produto
●Apoia 9,95 a 11.3Gb/s mordeu taxas
●Conector frente e verso do LC
●Pegada pluggable quente de SFP+
●Transmissor Uncooled de 1270nm~1330nm DFB, fotodetector do PIN
●Aplicável para a conexão de 10km SMF
●Consumo da baixa potência, < 1="">
●Relação do monitor diagnóstico de Digitas
●Relação ótica complacente a IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
●Relação elétrica complacente a SFF-8431
●Temperatura de caso de funcionamento:
Commerical: °C 0 a 70 industrial: - °C 40 a 85
Aplicações
●10GBASE-LR/LW em 10.3125Gbps
●ethernet 10G
●Outras relações óticas
Garantia: 3 anos
Plataforma compatível: Radar de fiscalização aérea de Cisco 9000 séries, nexo de Cisco 9300 séries…